| Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовленно специального транспортное средство) | Размер оплаты. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили. | М1 | от 1201 руб. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | М2 | от 2056 руб. |
| Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | М3 | от 2485 руб. |
| Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. | N1 | от 1315 руб. |
| Транспортные средства, редназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | от 2397 руб |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.
| N3 | от 2588 руб. |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыще 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны.
| O1, O2 | от 990 руб. |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.
| O3,O4 | от 1673 руб. |
| Мототранспортные средства | L | от 421 руб. |